Display |
---|
Skærm diagonal | 81,3 cm (32") |
HD-type | HD |
Skærmopløsning | 1366 x 768 pixel |
Skærmteknologi | LED |
Skærm form | Flad |
Bevægelsesinterpolationsteknologi | PPI (Picture Performance Index) 300 |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Skærm diagonal (metrisk) | 81,3 cm |
TV-tuner |
---|
Tuner type | Analog & digital |
Format til analogt signal | NTSC, PAL, SECAM |
System for digitalt signalformat | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Automatisk kanalsøgning | Ja |
Smart TV |
---|
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Operativsystem installeret | Android |
Version af operativsystem | Android R (11.0) |
Hybrid broadband TV udsendelse (HbbTV) | Ja |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.2 |
Smart funktioner | Spil, Film, Sport |
App-distributionsplatform | Google Play |
Video-apps | Netflix |
Lyd |
---|
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 10 W |
Lydafkodningsteknologier | Dolby Digital Plus |
Equalizer | Ja |
Automatisk lydstyrkejustering | Ja |
Netværk |
---|
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-profiler | A2DP, HID |
Webbrowser | Ja |
HID support | Ja |
Design |
---|
Produktfarve | Sort |
VESA montering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Præstation |
---|
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Spiltilstand | Ja |
Tekst-tv-funktioner | Ja |
Undertekst funktion | Ja |
Video komprimeringsformater | H.264, H.265, MPEG2 |
Backlight dimming technology | Local Dimming |
Støjreduktion | Ja |
Processorkerner | 4 |
4K Ultra HD-opskalering | Ja |
Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
HDMI-hurtigafbryder | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Digital akustisk og optisk udgang | 1 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Antal RF-porte | 2 |
Fælles grænseflade (CI) | Ja |
Fælles grænseflade (CI +) | Ja |
Common interface plus (CI+) version | 1.3 |
Kontrol med forbrugerelektronik (CEC) | T-link |
Administrationsfunktioner |
---|
Elektronisk programguide (EPG) | Ja |
Programmingsperiode | 8 dage |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Antal OSD sprog | 29 |
Hoteltilstand | Ja |
On/Off alarm | Ja |
Fungerer med Google Assistant | Ja |
Strømstyring |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 32 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 42 kWh |
Strømforbrug (standby) | 0,29 W |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde (med stativ) | 721 mm |
Dybde (med stativ) | 180 mm |
Højde (med stativ) | 473 mm |
Bredde (uden stativ) | 721 mm |
Dybde (uden stativ) | 79 mm |
Højde (uden stativ) | 430 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,7 kg |
Stativ bredde | 62,8 cm |
Stativ dybde | 18 cm |
Emballeringsdata |
---|
Desktop beslag | Ja |
Fjernbetjening inkluderet | Ja |
Fjernbetjeningstype | RC802NU1 |
Pakkebredde | 822 mm |
Pakkedybde | 130 mm |
Pakkehøjde | 507 mm |
Pakkevægt | 5,1 kg |
Pakketype | Kasse |